发新话题

股票挑选

标题 作者 回复/查看 最后发表
  股票中、B是入、S是出、但:1S是100手吗? New 1S是1手卖出1手=100股内 2010-3-11 1 / 804 2010-3-11 09:05 by 1S就是1手=100股。内盘就
  股票星期一怎么没价钱的啊,都快9点半了,什么情况! New 这没什么,说明你看的这只股票出 2010-3-11 1 / 792 2010-3-11 09:05 by 你说的情况是在周一到周五的9点
  请分析下未来一周大盘走势 New 已经传给你了。 2010-3-11 1 / 780 2010-3-11 09:05 by 本周先涨后跌。
  求关于炒股的一些资料或书 New http://v.youku. 2010-3-10 0 / 40 2010-3-10 13:05 by http://v.youku.
  6900125铁龙物流11.56买的怎样操作指导帮助 New 放了最好 2010-3-10 1 / 468 2010-3-10 13:05 by 该股基本面还是不错的,中长线可
  下周股票走盘回事如何的 New 匿名 2010-3-10 1 / 456 2010-3-10 13:05 by 在2800左右震荡。
  济南钢铁算重组了吗? New 现在只是出来了一个重组的方案, 2010-3-10 0 / 37 2010-3-10 13:05 by 现在只是出来了一个重组的方案,
  现在买股票什么股有潜力啊 请教高手 ...陪钱,你不卖赔啥钱,都是 2010-3-10 3 / 384 2010-3-10 05:05 by 601186.
  各种模拟炒股有什么区别吗? 有些是让你注册 ,然后把你的手 2010-3-10 0 / 31 2010-3-10 05:05 by 有些是让你注册 ,然后把你的手
  怎么在自己的手机里安装一个股票软件,好的话加二十分。 手机是什么型号的,手机要支持J 2010-3-10 1 / 360 2010-3-10 05:05 by 如果只是看行情可以到网上下载,
  600837海通证券 看楼主的投资预期了,该股在3- 2010-3-10 2 / 348 2010-3-10 05:05 by 匿名
  招行按10股配1.3股,股权登记日为3月4日,我该如何操作,谢谢!! 深市的配股认购,在交易所电脑系 2010-3-9 0 / 4 2010-3-9 01:05 by 深市的配股认购,在交易所电脑系
  600232金鹰股份成本价是:6.80元,短线如何操作? 今天会有低开高走格局 建议逢低 2010-3-9 2 / 36 2010-3-9 01:05 by 股不错。可惜大盘不作美,不然会
  在网站上代收手机费怎么弄?是否有返点钱 能赚到钱么? 他们就是买冲值卡大批量,能打折 2010-3-9 0 / 2 2010-3-9 01:05 by 他们就是买冲值卡大批量,能打折
  配股中的不足一手可不可以直接卖出? 当然划算了,你不进行配股会存在 2010-3-9 2 / 12 2010-3-9 01:05 by 可以的!卖出股票没有100股整
  要考证劵分析师都需要什么前提 证券从业资格五门全过,然后考过 2010-3-8 2 / 996 2010-3-8 14:05 by 证券资格五门课都过了,一般都要
  华夏大盘和华夏红利哪个比较好? 当推华夏大盘,王亚伟是当今皇牌 2010-3-8 1 / 984 2010-3-8 14:05 by 应该进不去了,红利也不错。去年
  嘉实主题和华夏大盘哪个比较好? 本人认为华夏不错。我也是定投 2010-3-8 1 / 972 2010-3-8 14:05 by 网上查业绩排名
  对股票涨跌幅排序浏览为什么到后面就变成无序的了? 你好: 看了你的问题,认为和软 2010-3-8 2 / 960 2010-3-8 14:05 by 不知道您的意思是不是停牌的股票
  这几支股票怎样 年后开盘长4。5天,之后就有的 2010-3-8 2 / 900 2010-3-8 07:05 by 来分
发新话题
查看 排序方式